地產風險化解方案有待完善,助推行業加速回歸良性循環。...[詳細]
二手住宅銷售價格整體較為穩定。...[詳細]
福州本輪土輪集中拍地的“冷”在意料之中,晉安多宗超優質宅地現場撤牌,市場涼意盡顯。...[詳細]
城市 | 成交面積(㎡) | 成交套數 | 成交均價(元) | 成交金額(元) |
---|
北京 | 19558.69 | 147 | - | - |
上海 | 7001.01 | 86 | - | - |
廣州 | 20862 | 197 | - | - |
深圳 | 2168.04 | 19 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
成都 | 69989.6 | 573 | - | - |
杭州 | 19141.04 | 174 | - | - |
武漢 | 33099.63 | 335 | - | - |
南京 | 13954 | 103 | - | - |
長春 | - | - | - | - |
長沙 | - | - | - | - |
大連 | 3888.15 | 38 | - | - |
福州 | 6194.93 | 63 | - | - |
貴陽 | - | - | - | - |
哈爾濱 | - | - | - | - |
???/td> | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
濟南 | 27525.33 | 211 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
蘭州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南寧 | - | - | - | - |
寧波 | 26565.15 | 225 | - | - |
青島 | 19589.84 | 156 | - | - |
石家莊 | - | - | - | - |
蘇州 | 21033 | 179 | - | - |
溫州 | 11995.93 | 101 | - | - |
無錫 | - | 112 | - | - |
廈門 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
揚州 | 3483 | 27 | - | - |
東莞 | - | - | - | - |
排名 | 項目名稱 | 城市 | 成交面積(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 軒苑·四季花城 | 寶雞 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央華城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂園·蘭州新城 | 蘭州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 東營 | 76,871 |
6 | 綠城桂語映月 | 寧波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚寧莊 | 蘭州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特萬達廣場 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 蘭雅星河灣 | 蘭州 | 72,375 |
10 | 陽光城尚東灣 | 長沙 | 72,124 |
福州本輪土輪集中拍地的“冷”在意料之中,晉安多宗超優質宅地現場撤牌,市場涼意盡顯。...[詳細]
地區 | 地塊名稱 | 成交總價(萬元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210號公告普陀區真如社區 | 627,095 |
南通 | 2019年54號公告崇川區R19028地塊 | 586,870 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]046號 | 539,600 |
杭州 | 余政儲出〔2019〕66號 | 490,154 |
北京 | 京土整儲掛(海)[2019]045號 | 467,500 |
地區 | 地塊名稱 | 供應用地面積(㎡) |
---|---|---|
長春 | 長公資土掛〔2020〕005號 | 707,668 |
武漢 | 武告字(2020年)2號漢陽區四新中路兩側地塊 | 406,400 |
阜陽 | 臨自然資公告[2020]01號 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01號西咸新區 | 297,828 |
咸陽 | 西咸土出告字[2020]1號秦漢新城規劃路 | 297,828 |
企業名稱 | 幅數(幅) | 面積 (萬㎡) |
總金額 (億元) |
---|---|---|---|
萬達集團 | 2 | 18.55 | 8.35 |
綠地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中國恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
萬科地產 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居樂 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
遠洋集團 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂園 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奧園集團 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花樣年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企業名稱 | 銷售面積 (萬㎡) |
銷售金額 (億元) |
銷售均價 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂園 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
萬科地產 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
綠地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新華聯 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利發展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
華潤置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中國恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭輝集團 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆業 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
288城房價:開年新房、二手房價格下跌城市進一步擴大 2022年01月,中國城市住房(一手房)價格288指數為1583.6點,較上月下降3.1點,環比下跌0.19%,同比漲幅為1.39%;二手房價格60指數為1454.7點,較上月下降25.8點,環比下跌1.75%,同比跌幅為1.11%....[詳細]
2022年01月,北京一手房交易價格指數為2110.9點,較上月上升9.8點,環比上漲0.47%,同比漲幅為4.36%。
2022年01月,北京二手房價格指數為2001.5點,較上月下降0.5點,環比下跌0.02%,同比漲幅6.67%。
全市均價:-元/㎡環比:-
指數:2110.9 環比:0.47%↑ 同比:4.36%↑
全市均價:-元/㎡環比:-
指數:2001.5 環比:0.02%↓ 同比:6.67%↑