當前中國城鎮化已經處于快速發展中后期,正在轉向全面提升質量的新階段,蘊含著巨大內需潛力和強大發展動能。
唯有變革,換新生。
建議國家取消公攤面積,可統一實施套內面積計價,消費者買了多大面積,就得到多少實用面積。
京滬是高物業費集中地。
資產寒冬下,頭部商業運營房企紛紛宣布輕資產擴張計劃。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 112 | 16024.13 |
上海 | 商品住宅 | 238 | 19744.45 |
廣州 | 商品住宅 | 158 | 17344 |
深圳 | 商品住宅 | 51 | 5357.98 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 663 | 87827.01 |
杭州 | 商品住宅 | 122 | 14093.05 |
武漢 | 商品住宅 | 206 | 22805.29 |
南京 | 商品住宅 | 172 | 21566 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 29 | 2700.29 |
福州 | 商品住宅 | 105 | 9353.98 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 220 | 27711.25 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 251 | 29399.1 |
青島 | 商品住宅 | 156 | 17833.76 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 199 | 23470.97 |
溫州 | 商品住宅 | 132 | 15977.44 |
無錫 | 商品房 | - | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 30 | 3911 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]